欢迎来到24直播网,敬请观看。
芬乙球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 于韦斯屈莱 | 12 |
| 2 | 罗瓦涅米 | 10 |
| 3 | OLS奥卢 | 10 |
| 4 | 坦佩雷 | 6 |
| 5 | 莎埃帕 | 5 |
| 6 | 云塔 | 4 |
| 7 | 中新地 | 4 |
| 8 | 图尔库国际B队 | 4 |
| 9 | TPV坦佩雷 | 4 |
| 10 | 3 | |
| 11 | 爵士 | 3 |
| 12 | KPV科高拉 | 2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | HIFK赫尔辛基 | 6 |
| 2 | 普尤 | 6 |
| 3 | 4 | |
| 4 | PEPO拉宾兰塔 | 4 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 迈帕 | 3 |
| 7 | HPS | 1 |
| 8 | 奇芬 | 0 |
| 9 | 亚特兰提斯 | 0 |
| 10 | 普拉尼 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | HJS学院 | 6 |
| 2 | 格力夫克 | 6 |
| 3 | 洪卡 | 4 |
| 4 | 艾弗克 | 4 |
| 5 | 伊洛特 | 3 |
| 6 | 埃尔维斯B队 | 2 |
| 7 | EPS埃斯波 | 1 |
| 8 | EBK埃斯波 | 1 |
| 9 | 努尔米耶尔维NJS | 0 |
| 10 | 穆莎 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 大力神 | 6 |
| 2 | 雅各布斯塔德 | 6 |
| 3 | 6 | |
| 4 | TP47 | 4 |
| 5 | 3 | |
| 6 | VPS乔尼欧伊特 | 2 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 纳佩斯 | 0 |
| 9 | 瓦亚科斯基 | 0 |
| 10 | GBK科科拉 | 0 |
体育新闻
足球录像
篮球录像
热门标签
友情链接