欢迎来到24直播网,敬请观看。
芬乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于韦斯屈莱 | 4/0/0 | 11/5 | 12 | 4/1/3 |
| 2 | 罗瓦涅米 | 3/1/0 | 13/3 | 10 | 4/2/2 |
| 3 | OLS奥卢 | 3/1/0 | 8/3 | 10 | 4/2/2 |
| 4 | 坦佩雷 | 2/0/2 | 8/6 | 6 | 4/3/1 |
| 5 | 莎埃帕 | 1/2/1 | 6/5 | 5 | 4/3/1 |
| 6 | 云塔 | 1/1/2 | 6/5 | 4 | 4/1/3 |
| 7 | 中新地 | 1/1/2 | 7/7 | 4 | 4/2/2 |
| 8 | 图尔库国际B队 | 1/1/2 | 9/11 | 4 | 4/2/2 |
| 9 | TPV坦佩雷 | 1/1/2 | 4/6 | 4 | 4/2/2 |
| 10 | 1/0/3 | 6/10 | 3 | 4/3/1 | |
| 11 | 爵士 | 1/0/3 | 3/11 | 3 | 4/2/2 |
| 12 | KPV科高拉 | 0/2/2 | 2/11 | 2 | 4/1/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFK赫尔辛基 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 普尤 | 2/0/0 | 6/2 | 6 | 2/1/1 |
| 3 | 1/1/0 | 5/1 | 4 | 2/1/1 | |
| 4 | PEPO拉宾兰塔 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2/1/1 |
| 5 | 1/1/0 | 5/4 | 4 | 2/2/0 | |
| 6 | 迈帕 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/1/1 |
| 7 | HPS | 0/1/1 | 3/5 | 1 | 2/1/1 |
| 8 | 奇芬 | 0/0/2 | 2/7 | 0 | 2/1/1 |
| 9 | 亚特兰提斯 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/1/1 |
| 10 | 普拉尼 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2/0/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJS学院 | 2/0/0 | 6/2 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 格力夫克 | 2/0/0 | 2/0 | 6 | 2/1/1 |
| 3 | 洪卡 | 1/1/0 | 7/1 | 4 | 2/1/1 |
| 4 | 艾弗克 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/1/1 |
| 5 | 伊洛特 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/1/1 |
| 6 | 埃尔维斯B队 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/0/2 |
| 7 | EPS埃斯波 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/1/1 |
| 8 | EBK埃斯波 | 0/1/1 | 2/5 | 1 | 2/1/1 |
| 9 | 努尔米耶尔维NJS | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/2/0 |
| 10 | 穆莎 | 0/0/2 | 0/10 | 0 | 2/1/1 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大力神 | 2/0/0 | 9/3 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 雅各布斯塔德 | 2/0/0 | 3/0 | 6 | 2/1/1 |
| 3 | 2/0/0 | 10/8 | 6 | 2/1/1 | |
| 4 | TP47 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/2 |
| 5 | 1/0/1 | 5/4 | 3 | 2/1/1 | |
| 6 | VPS乔尼欧伊特 | 0/2/0 | 5/5 | 2 | 2/1/1 |
| 7 | 0/1/1 | 4/6 | 1 | 2/1/1 | |
| 8 | 纳佩斯 | 0/0/2 | 5/7 | 0 | 2/1/1 |
| 9 | 瓦亚科斯基 | 0/0/2 | 3/7 | 0 | 2/2/0 |
| 10 | GBK科科拉 | 0/0/2 | 0/6 | 0 | 2/1/1 |
体育新闻
足球录像
篮球录像
热门标签
友情链接