欢迎来到24直播网,敬请观看。

当前位置:

24直播网 > 篮球直播 > VTB联赛得分榜
VTB联赛得分榜 

VTB联赛得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 - 莫斯科中央陆军 738/449/218 227/222 164 1 115
    2 - 喀山尤尼克斯 716/448/263 128/320 102 27 207
    3 - 喀山尤尼克斯 658/451/251 124/327 46 75 307
    4 - 乌拉尔马什 610/500/225 215/285 123 7 128
    5 - 叶尼塞 589/453/213 113/340 100 23 246
    6 - 库班火车头 575/423/185 62/361 278 5 117
    7 - BC萨马拉 533/378/196 54/324 79 9 189
    8 - 彼尔姆帕尔马 527/347/195 3/344 102 40 240
    9 - 圣彼得堡泽尼特 520/402/169 245/157 221 0 86
    10 - 彼尔姆帕尔马 506/439/186 214/225 155 7 139
    11 - MBA莫斯科 504/323/162 47/276 86 11 213
    12 - 彼尔姆帕尔马 500/414/182 198/216 187 1 92
    13 - 莫斯科中央陆军 494/399/166 246/153 128 1 74
    14 - 叶尼塞 488/443/174 195/248 138 7 134
    15 - 下诺夫哥罗德 473/323/186 39/284 81 9 216
    16 - 叶尼塞 471/352/193 10/342 39 13 235
    17 - 库班火车头 470/327/174 18/309 78 25 240
    18 - 叶尼塞 467/400/174 148/252 214 1 117
    19 - 乌拉尔马什 465/267/167 7/260 56 22 187
    20 - MBA莫斯科 458/332/133 177/155 92 11 125
    21 - 彼尔姆帕尔马 441/364/157 219/145 128 7 110
    22 - 莫斯科中央陆军 429/277/173 6/271 62 19 170
    23 - 库班火车头 425/343/167 78/265 112 15 74
    24 - 乌拉尔马什 421/300/163 40/260 56 8 184
    25 - 乌拉尔马什 418/329/135 187/142 87 24 191
    26 - 圣彼得堡泽尼特 417/265/169 21/244 32 28 252
    27 - 圣彼得堡泽尼特 409/298/141 84/214 56 1 74
    28 - 库班火车头 393/303/139 124/179 40 11 174
    29 - 彼尔姆帕尔马 388/274/157 2/272 27 42 189
    30 - 下诺夫哥罗德 379/253/112 114/139 93 2 106
    31 - MBA莫斯科 379/324/133 211/113 40 21 172
    32 - 下诺夫哥罗德 378/268/121 112/156 14 12 141
    33 - 下诺夫哥罗德 370/293/129 158/135 49 22 159
    34 - BC萨马拉 367/320/133 137/183 39 5 115
    35 - 莫斯科中央陆军 354/236/126 113/123 50 11 130
    36 - 喀山尤尼克斯 354/304/122 160/144 163 8 118
    37 - 萨拉托夫汽车 350/326/117 174/152 23 5 169
    38 - 圣彼得堡泽尼特 346/206/117 47/159 36 12 142
    39 - 叶尼塞 345/267/116 167/100 42 1 107
    40 - 莫斯科中央陆军 339/257/111 154/103 73 9 131
    41 - 萨拉托夫汽车 339/276/122 141/135 47 0 61
    42 - 萨拉托夫汽车 335/285/145 24/261 28 22 165
    43 - MBA莫斯科 332/265/120 54/211 156 16 100
    44 - 莫斯科中央陆军 327/242/115 147/95 127 3 133
    45 - 乌拉尔马什 315/238/102 133/105 123 3 62
    46 - 库班火车头 313/190/101 54/136 77 23 168
    47 - 萨拉托夫汽车 313/298/109 116/182 115 2 51
    48 - 萨拉托夫汽车 309/330/128 111/219 149 8 66
    49 - BC萨马拉 308/239/111 144/95 20 5 127
    50 - 莫斯科中央陆军 303/228/113 91/137 55 13 70
  • 体育新闻

  • 友情链接